TAZİYELER:
Perşembe | Kaya Eczanesi |
Cuma 10/07/2020 | Saadet Eczanesi |
Cumartesi 11/07/2020 | Aksu-Rihan |
Pazar 12/07/2020 | Derman-Deva Eczanesi |
Pazartesi 13/07/2020 | Rihan Eczanesi |
Salı 14/07/2020 | Can Eczanesi |
Çarşamba | Şifa-Sevim Eczanesi |
Aktif Ziyaretçi | 6 |
Bugün Toplam | 187 |
Toplam Ziyaret | 2508396 |
KENT REHBERİ (TELEFON-İLETİŞİM-ELEKTRONİK) ![]() ![]() ![]() ![]() |
YorumlarHenüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 7.3825 | 7.4121 |
Euro | 8.9572 | 8.9931 |